Datos del producto:
|
|
Place of Origin: | Xi'An, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wango |
Certificación: | BP USP EP |
Número de modelo: | WG-0168 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000 gramos cada vez |
Packaging Details: | 10-1000 gram Aluminum Foil Bag Packaging by TNT or DHL |
Delivery Time: | 3-5 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000kilogram /month |
Información detallada |
|||
El color: | Polvo blanco fino | Función: | Antibióticos |
---|---|---|---|
Cuota de producción: | 1000 gramos | Nombre: | Tiluvalosina tartrato |
Resaltar: | Polvo del tartrato del 99% Tylvalosin,Tartrato de Tylvalosin de las aves de corral del ganado,Tartrato de Tylvalosin de los antibióticos |
Descripción de producto
Las partidas | Las normas | Resultados | Conclusiones |
Apariencia | Polvo blanco o blanco pálido. | Polvo blanco | Complice |
Identificación | (1) Largura de onda (nm) Máxima absorción en solución acuosa de 290 nm. | (1) Largura de onda (nm) Máxima absorción 290 nm | Complice |
(2)Dissolvida en actona, mediante adición de ácido clorhídrico, la solución pasa gradualmente de amarillo claro a púrpura oscuro. | (2) Positivo | Complice | |
(3) Disuelto en agua, mediante adición de una solución de nitrato de plata, se obtiene una precipitación blanca; la precipitación se separa y puede disolverse en ácido nítrico. | (3) Positivo | Complice | |
(4) Mediante el método TLC, la muestra debe mostrar la misma mancha de color dominante que el estándar de referencia en la misma posición a 254 nm. | (4) Cumple | Complice | |
Solubilidad | Mezclar 1,0 mg de polvo con 300 ml de agua por medio de un agitador mecánico durante 10 minutos, luego esperar 30 minutos hasta que la solución se vuelva completamente clara. | Complice | Complice |
Acidez | Valor de pH de 3,0 a 5.0 | Valor de pH 4.1 | Complice |
Tiramina | La absorbancia de la muestra no será superior a la de la sustancia de referencia a 570 nm. | La absorbancia de la muestra es inferior a la de la sustancia de referencia a 570 nm. | Complice |
Componente activo | El contenido de acetilisovalerilo tilosina A no debe ser inferior al 80%. | El 88% | Complice |
Pérdida por secado | La pérdida de peso no es superior al 4,0%. | 1.00% | Complice |
Metales pesados | El contenido de metales pesados no debe ser superior a 20 ppm. | < 20 ppm | Complice |
Potencia | La potencia de una muestra de 1 miligramo no es inferior a 800U de acetilisovalerilotilosina en la base seca. | 884U/mg | Complice |
Las preguntas | Las respuestas |
Pregunta 1:¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? | Sí, somos una fábrica.Combinado, por favor póngase en contacto con nosotros para la consultoría de productos específicos. |
P2: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad? | Podemos enviarle muestras para su prueba y puede visitar nuestra fábrica en el lugar. |
P3: ¿Qué ventajas tiene su empresa? | Calidad constanteLos precios más competitivos;Tiempo de entrega más corto;Responder en 24 horas a las consultas, comentarios u otras solicitudes. |
P4: ¿Podemos reemplazar el paquete? | Claro, el paquete puede ser hecho a medida, usted puede proporcionar el patrón o nosotros diseñamos para usted. |
P5: ¿Cuál es la fecha de entrega? |
En stock, el tiempo de entrega es corto. Los productos pueden ser enviados en 7 días hábiles. Si la cantidad es grande, discutiremos con el cliente la duración que debe reflejarse en el contrato. |
P6: ¿Cuánto tiempo tardaré en recibir respuestas? | Debido a la diferencia horaria y los días festivos, haremos todo lo posible para responderle en 24 horas laborales. Si hay algo que podamos hacer para ayudar, no dude en contactarnos en cualquier momento. |
Incorpore su mensaje