Datos del producto:
|
|
Place of Origin: | Xi'an ,China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wango |
Certificación: | ISO 9001, USP, BP |
Número de modelo: | WG-0159 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 kilogram by Express |
Precio: | FOB price USD 28-48/Kilogram |
Packaging Details: | 1kg with double plastic container inside/Aluminum foil bag ; 25kg with double plastic container inside/Fiber drum outside.Or as your request. |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | mes de 5000kilogram 0ne |
Información detallada |
|||
Función: | Antiparásito | Las existencias: | 2000 kilos |
---|---|---|---|
Nombre: | Sodio de la sulfamonometoxina | País de origen: | Estados Unidos de América |
Densidad: | 1.491 g/cm3 | Punto de fusión: | 148-150 °C |
Código del SH: | 2941302000 | El CAS: | No puedo. |
Encuesta: | 99%min | otro nombre: | Ciprofluxacina HCL |
Tiempo del estante: | 2 años | Especificación: | el 50%, el 99% |
Indicaciones: | Tratamiento y prevención de las infecciones parasitarias en animales | Forma posológica: | Solucion Oral |
Apariencia: | Polvo blanco fino | EINECS No: | 274-536-0 |
Purificación: | 98,39% | Número de registro: | 123456789 |
Resaltar: | Sodio de la sulfamonometoxina,Cas 1037-50-9 API veterinario,Sodio veterinario de la sulfamonometoxina |
Descripción de producto
Especificación
Las pruebas | Especificación |
Resultados |
Descripción | Polvo blanco o fuera de blanco | Se aprobó |
Identificación |
En el caso de los (A) Se produce un color amarillo (B) MÉTODO HPLC (C) (i) LA SOLUCIÓN suena amarillo (ii) Se ha informado de la prescripción de ARED-ORNAGE |
Se aprobó |
Apariencia de la solución | No se puede | Se aprobó |
VALOR del pH- 5% | 8.0 a 9.5 | 9.49 |
Pérdidas por secado | ≤ 5,0% | 2.89% |
Metales pesados | ≤ 20 ppm | < 20 ppm |
Los resultados de los ensayos se pueden obtener en el siguiente formato: (Sobre la base anidra) |
98.0 ~ 102,0% | 99.5 |
Función
Incorpore su mensaje